Universidad / centro

Universitat de Barcelona

34 investigadores en el ranking · Barcelona · Cataluña

Por área en Universitat de Barcelona

Ranking en Universitat de Barcelona

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Comunidad Área h Citas i10 Trab.
1 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 112 60.905 1050 2041
2 Universitat de Barcelona Cataluña Environmental Science 101 42.647 371 513
3 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 90 35.915 582 1258
4 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 88 34.384 584 806
5 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 88 32.765 549 1082
6 Universitat de Barcelona Cataluña Computer Science 84 30.471 251 527
7 Universitat de Barcelona Cataluña Materials Science 78 24.859 413 769
8 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 76 19.953 310 469
9 Universitat de Barcelona Cataluña Materials Science 72 19.323 252 685
10 Universitat de Barcelona Cataluña Medicine 71 21.343 242 960
11 Universitat de Barcelona Cataluña Environmental Science 71 21.025 196 256
12 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 71 20.782 285 392
13 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 70 22.323 348 717
14 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 69 16.843 243 752
15 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 68 40.471 102 139
16 Universitat de Barcelona Cataluña Materials Science 65 17.549 163 270
17 Universitat de Barcelona Cataluña Medicine 64 15.169 199 372
18 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 64 14.622 214 615
19 Universitat de Barcelona Cataluña Medicine 62 17.155 449 849
20 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 61 13.721 201 311
21 Universitat de Barcelona Cataluña Medicine 60 11.606 136 286
22 Universitat de Barcelona Cataluña Materials Science 59 10.299 168 246
23 Universitat de Barcelona Cataluña Physics and Astronomy 57 10.974 154 337
24 Universitat de Barcelona Cataluña Engineering 54 10.896 148 240
25 Universitat de Barcelona Cataluña Economics, Econometrics and Finance 53 19.756 138 263
26 Universitat de Barcelona Cataluña Environmental Science 53 12.486 138 224
27 Universitat de Barcelona Cataluña Medicine 53 10.724 106 182
28 Universitat de Barcelona Cataluña Immunology and Microbiology 53 10.690 135 281
29 Universitat de Barcelona Cataluña Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 53 10.193 154 244
30 Universitat de Barcelona Cataluña Environmental Science 53 9885 126 254
31 Universitat de Barcelona Cataluña Engineering 52 9007 204 458
32 Universitat de Barcelona Cataluña Earth and Planetary Sciences 52 8426 115 198
33 Universitat de Barcelona Cataluña Environmental Science 51 8317 139 199
34 Universitat de Barcelona Cataluña Environmental Science 51 7859 115 159