Puesto nacional #1994 · por índice h
Manuel Vázquez‐Carrera
- Índice h
- 53
- Citas
- 10.193
- i10
- 154
- Trabajos
- 244
- Impacto 2 años
- 11,83
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universitat de Barcelona
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 112 | 60.905 | 1050 | 2041 | |
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Environmental Science | 101 | 42.647 | 371 | 513 | |
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 90 | 35.915 | 582 | 1258 | |
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 88 | 34.384 | 584 | 806 | |
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 88 | 32.765 | 549 | 1082 |
Ver todos los de Universitat de Barcelona →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →