Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en España
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 2331 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en España. Explóralo por comunidad autónoma, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
336 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Tecnología Química | Comunidad Valenciana | Chemistry | 175 | 156.937 | 1264 | 1903 | |
| 2 | Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Environmental Science | 167 | 130.140 | 1230 | 2087 | |
| 3 | Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid | Medicine | 162 | 126.870 | 532 | 777 | |
| 4 | Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 154 | 128.675 | 710 | 1496 | |
| 5 | Navarre Institute of Health Research | Navarra | Medicine | 150 | 112.304 | 942 | 2280 | |
| 6 | Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Medicine | 148 | 136.949 | 341 | 797 | |
| 7 | Universidad de Granada | Andalucía | Physics and Astronomy | 148 | 124.209 | 1681 | 2130 | |
| 8 | Universidade da Coruña | Galicia | Medicine | 148 | 90.477 | 549 | 2387 | |
| 9 | Ikerbasque | País Vasco | Materials Science | 147 | 81.474 | 613 | 909 | |
| 10 | University of Almería | Andalucía | Environmental Science | 146 | 108.409 | 1311 | 1911 |
Ver los 2331 investigadores en el buscador → · Más de 2780 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-13.