Universidad / centro

Ikerbasque

37 investigadores en el ranking · Bilbao · País Vasco

Por área en Ikerbasque

Ranking en Ikerbasque

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Comunidad Área h Citas i10 Trab.
1 Ikerbasque País Vasco Materials Science 147 81.474 613 909
2 Ikerbasque País Vasco Engineering 101 45.981 645 1174
3 Ikerbasque País Vasco Physics and Astronomy 96 48.277 248 606
4 Ikerbasque País Vasco Engineering 92 41.165 721 1303
5 Ikerbasque País Vasco Materials Science 83 26.336 351 548
6 Ikerbasque País Vasco Engineering 82 22.661 170 339
7 Ikerbasque País Vasco Engineering 80 31.285 207 486
8 Ikerbasque País Vasco Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 79 23.032 267 578
9 Ikerbasque País Vasco Physics and Astronomy 74 18.876 245 471
10 Ikerbasque País Vasco Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 73 23.053 517 912
11 Ikerbasque País Vasco Engineering 73 14.698 155 256
12 Ikerbasque País Vasco Materials Science 70 20.274 424 702
13 Ikerbasque País Vasco Psychology 67 15.288 267 473
14 Ikerbasque País Vasco Energy 66 24.842 128 196
15 Ikerbasque País Vasco Medicine 65 17.114 203 515
16 Ikerbasque País Vasco Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 64 32.047 159 262
17 Ikerbasque País Vasco Medicine 64 23.590 198 348
18 Ikerbasque País Vasco Environmental Science 64 23.523 157 330
19 Ikerbasque País Vasco Medicine 64 22.203 165 357
20 Ikerbasque País Vasco Materials Science 63 16.114 294 605
21 Ikerbasque País Vasco Physics and Astronomy 63 12.706 194 371
22 Ikerbasque País Vasco Environmental Science 62 15.596 183 278
23 Ikerbasque País Vasco Materials Science 62 15.324 215 404
24 Ikerbasque País Vasco Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 62 11.947 140 372
25 Ikerbasque País Vasco Physics and Astronomy 61 12.827 167 326
26 Ikerbasque País Vasco Medicine 61 12.026 141 231
27 Ikerbasque País Vasco Materials Science 60 11.708 144 242
28 Ikerbasque País Vasco Engineering 59 14.002 148 290
29 Ikerbasque País Vasco Engineering 59 13.676 363 869
30 Ikerbasque País Vasco Physics and Astronomy 57 27.708 137 297
31 Ikerbasque País Vasco Medicine 57 15.976 119 267
32 Ikerbasque País Vasco Chemistry 56 13.193 165 294
33 Ikerbasque País Vasco Physics and Astronomy 54 33.428 235 405
34 Ikerbasque País Vasco Materials Science 53 9888 135 320
35 Ikerbasque País Vasco Medicine 52 12.964 179 446
36 Ikerbasque País Vasco Engineering 52 8511 122 233
37 Ikerbasque País Vasco Physics and Astronomy 51 9126 122 233