Puesto nacional #1170 · por índice h
Ian Holt
- Índice h
- 62
- Citas
- 11.947
- i10
- 140
- Trabajos
- 372
- Impacto 2 años
- 3,44
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Ikerbasque
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikerbasque | País Vasco | Materials Science | 147 | 81.474 | 613 | 909 | |
| Ikerbasque | País Vasco | Engineering | 101 | 45.981 | 645 | 1174 | |
| Ikerbasque | País Vasco | Physics and Astronomy | 96 | 48.277 | 248 | 606 | |
| Ikerbasque | País Vasco | Engineering | 92 | 41.165 | 721 | 1303 | |
| Ikerbasque | País Vasco | Materials Science | 83 | 26.336 | 351 | 548 |
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →