Puesto nacional #1534 · por índice h
M. Isabel Lucena
- Índice h
- 57
- Citas
- 11.753
- i10
- 175
- Trabajos
- 370
- Impacto 2 años
- 3,37
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 26.338 | 263 | 410 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 81 | 25.532 | 399 | 674 | |
| Ikerbasque | País Vasco | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 79 | 23.032 | 267 | 578 | |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 72 | 19.272 | 361 | 475 | |
| Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | Comunidad Valenciana | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 65 | 19.278 | 269 | 420 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →