Puesto nacional #423 · por índice h
Rafael de la Torre
- Índice h
- 81
- Citas
- 25.532
- i10
- 399
- Trabajos
- 674
- Impacto 2 años
- 4,54
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universitat Pompeu Fabra
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 137 | 73.529 | 623 | 1224 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 132 | 73.911 | 752 | 1297 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 117 | 52.708 | 654 | 1372 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Medicine | 113 | 61.112 | 534 | 861 |
Ver todos los de Universitat Pompeu Fabra →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 26.338 | 263 | 410 | |
| Ikerbasque | País Vasco | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 79 | 23.032 | 267 | 578 | |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 72 | 19.272 | 361 | 475 | |
| Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | Comunidad Valenciana | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 65 | 19.278 | 269 | 420 | |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 65 | 15.341 | 299 | 400 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →