Puesto nacional #2319 · por índice h
Ignacio Ãlvarez
- Índice h
- 51
- Citas
- 7762
- i10
- 144
- Trabajos
- 216
- Impacto 2 años
- 10,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Zaragoza
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Zaragoza | Aragón | Physics and Astronomy | 95 | 32.185 | 372 | 721 | |
| Universidad de Zaragoza | Aragón | Engineering | 73 | 26.794 | 190 | 334 | |
| Universidad de Zaragoza | Aragón | Materials Science | 71 | 16.557 | 227 | 435 | |
| Universidad de Zaragoza | Aragón | Materials Science | 70 | 19.867 | 313 | 549 | |
| Universidad de Zaragoza | Aragón | Immunology and Microbiology | 70 | 19.639 | 262 | 507 |
Ver todos los de Universidad de Zaragoza →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →