Ciudad · Aragón

Investigadores en Zaragoza

49 investigadores · 14 áreas · 5 instituciones · Aragón

Por área en Zaragoza

Universidades y centros

Ranking en Zaragoza

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Comunidad Área h Citas i10 Trab.
1 Universidad de Zaragoza Aragón Physics and Astronomy 95 32.185 372 721
2 Instituto Pirenaico de Ecología Aragón Earth and Planetary Sciences 88 34.027 515 943
3 Universidad de Zaragoza Aragón Engineering 73 26.794 190 334
4 Instituto de Carboquímica Aragón Engineering 73 19.437 208 283
5 Instituto de Carboquímica Aragón Engineering 71 19.367 236 324
6 Instituto de Carboquímica Aragón Engineering 71 18.251 208 312
7 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 71 16.557 227 435
8 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 70 19.867 313 549
9 Universidad de Zaragoza Aragón Immunology and Microbiology 70 19.639 262 507
10 Instituto de Carboquímica Aragón Engineering 70 18.129 208 284
11 Instituto de Carboquímica Aragón Engineering 70 16.981 179 207
12 Universidad de Zaragoza Aragón Physics and Astronomy 68 31.037 199 445
13 Universidad de Zaragoza Aragón Social Sciences 68 20.379 122 294
14 Estación Experimental de Aula Dei Aragón Environmental Science 67 27.153 158 402
15 Universidad de Zaragoza Aragón Medicine 67 24.665 261 635
16 Universidad de Zaragoza Aragón Engineering 66 16.347 230 342
17 Universidad de Zaragoza Aragón Psychology 65 15.455 267 622
18 Universidad de Zaragoza Aragón Environmental Science 65 15.400 297 473
19 Estación Experimental de Aula Dei Aragón Agricultural and Biological Sciences 65 11.607 167 329
20 Universidad de Zaragoza Aragón Medicine 64 17.305 228 529
21 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 64 17.170 389 1122
22 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 62 12.404 237 716
23 Universidad de Zaragoza Aragón Physics and Astronomy 61 18.386 151 226
24 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 61 14.287 269 371
25 Instituto Pirenaico de Ecología Aragón Economics, Econometrics and Finance 61 13.683 155 479
26 Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea Aragón Chemistry 60 19.290 535 1192
27 Universidad de Zaragoza Aragón Medicine 60 14.133 193 381
28 Universidad de Zaragoza Aragón Engineering 60 11.470 162 226
29 Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea Aragón Chemistry 59 11.612 186 479
30 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 57 12.875 219 897
31 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 57 12.052 169 433
32 Universidad de Zaragoza Aragón Agricultural and Biological Sciences 57 11.701 167 235
33 Instituto de Carboquímica Aragón Materials Science 57 10.043 166 239
34 Universidad de Zaragoza Aragón Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 56 10.010 153 236
35 Estación Experimental de Aula Dei Aragón Agricultural and Biological Sciences 56 7947 120 151
36 Universidad de Zaragoza Aragón Physics and Astronomy 55 12.268 302 564
37 Universidad de Zaragoza Aragón Medicine 55 11.081 187 401
38 Instituto de Carboquímica Aragón Energy 55 10.995 239 372
39 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 55 10.987 257 650
40 Universidad de Zaragoza Aragón Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 54 16.274 173 469
41 Instituto Pirenaico de Ecología Aragón Environmental Science 54 9305 95 204
42 Universidad de Zaragoza Aragón Physics and Astronomy 53 11.608 173 326
43 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 53 11.300 196 422
44 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 53 10.081 250 474
45 Universidad de Zaragoza Aragón Social Sciences 51 11.624 75 154
46 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 51 10.160 159 234
47 Universidad de Zaragoza Aragón Materials Science 51 10.124 162 355
48 Universidad de Zaragoza Aragón Physics and Astronomy 51 9622 108 213
49 Universidad de Zaragoza Aragón Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 51 7762 144 216