Puesto nacional #1937 · por índice h
Trinidad Caldés
- Índice h
- 53
- Citas
- 13.196
- i10
- 134
- Trabajos
- 272
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Clínico San Carlos
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Clínico San Carlos | Comunidad de Madrid | Medicine | 97 | 48.653 | 420 | 1117 | |
| Hospital Clínico San Carlos | Comunidad de Madrid | Medicine | 68 | 18.889 | 263 | 678 | |
| Hospital Clínico San Carlos | Comunidad de Madrid | Medicine | 67 | 16.551 | 240 | 708 | |
| Hospital Clínico San Carlos | Comunidad de Madrid | Medicine | 60 | 19.824 | 221 | 538 |
Ver todos los de Hospital Clínico San Carlos →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →