Puesto nacional #1288 · por índice h
Susana Campuzano
- Índice h
- 60
- Citas
- 12.881
- i10
- 246
- Trabajos
- 359
- Impacto 2 años
- 4,48
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Complutense de Madrid
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Physics and Astronomy | 121 | 70.197 | 875 | 1112 | |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Physics and Astronomy | 119 | 74.181 | 1072 | 1682 | |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Medicine | 100 | 139.061 | 365 | 736 | |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Physics and Astronomy | 95 | 45.218 | 701 | 1220 | |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Medicine | 89 | 41.830 | 692 | 1187 |
Ver todos los de Universidad Complutense de Madrid →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →