Puesto nacional #1044 · por índice h
Severo Ochoa
- Índice h
- 64
- Citas
- 12.876
- i10
- 157
- Trabajos
- 234
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 82 | 24.412 | 340 | 538 | |
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 16.403 | 152 | 228 | |
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Medicine | 62 | 15.942 | 150 | 249 | |
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Medicine | 55 | 10.702 | 143 | 260 | |
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Medicine | 53 | 24.161 | 102 | 132 |
Ver todos los de Centro de Biología Molecular Severo Ochoa →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →