Puesto nacional #1003 · por índice h
Santiago Mas‐Coma
- Índice h
- 65
- Citas
- 12.664
- i10
- 193
- Trabajos
- 340
- Impacto 2 años
- 5,56
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universitat de València
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 133 | 95.456 | 1429 | 2151 | |
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 132 | 91.122 | 1295 | 1996 | |
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 128 | 87.611 | 1276 | 1905 | |
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 127 | 113.071 | 1160 | 1722 | |
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 127 | 86.453 | 1145 | 1641 |
Ver todos los de Universitat de València →
Referentes en Veterinary
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Veterinary | 53 | 9659 | 134 | 201 | |
| Navarre Institute of Health Research | Navarra | Veterinary | 52 | 8862 | 149 | 222 |