Puesto nacional #1843 · por índice h
Roser Torrá
- Índice h
- 54
- Citas
- 10.540
- i10
- 152
- Trabajos
- 317
- Impacto 2 años
- 9,8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universitat Autònoma de Barcelona
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Environmental Science | 167 | 130.140 | 1230 | 2087 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 125 | 85.715 | 1182 | 1620 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Medicine | 92 | 32.949 | 369 | 746 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Medicine | 91 | 29.270 | 363 | 1464 |
Ver todos los de Universitat Autònoma de Barcelona →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →