Puesto nacional #374 · por índice h
Rafael Franco
- Índice h
- 84
- Citas
- 24.346
- i10
- 367
- Trabajos
- 634
- Impacto 2 años
- 8,77
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Salud Carlos III
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 140 | 205.646 | 685 | 1173 | |
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 122 | 78.838 | 493 | 947 | |
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 115 | 58.359 | 626 | 1107 | |
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 113 | 54.653 | 542 | 872 | |
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 112 | 130.633 | 378 | 713 |
Ver todos los de Instituto de Salud Carlos III →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →