Puesto nacional #1627 · por índice h
Pablo Lapunzina
- Índice h
- 56
- Citas
- 11.609
- i10
- 205
- Trabajos
- 455
- Impacto 2 años
- 3,14
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Universitario La Paz
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Universitario La Paz | Comunidad de Madrid | Medicine | 77 | 37.258 | 205 | 462 | |
| Hospital Universitario La Paz | Comunidad de Madrid | Materials Science | 74 | 19.657 | 250 | 356 | |
| Hospital Universitario La Paz | Comunidad de Madrid | Physics and Astronomy | 71 | 24.852 | 217 | 274 | |
| Hospital Universitario La Paz | Comunidad de Madrid | Medicine | 71 | 18.752 | 260 | 535 | |
| Hospital Universitario La Paz | Comunidad de Madrid | Medicine | 66 | 15.597 | 340 | 707 |
Ver todos los de Hospital Universitario La Paz →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →