Puesto nacional #717 · por índice h
Núria López-Bigas
- Índice h
- 70
- Citas
- 32.569
- i10
- 149
- Trabajos
- 448
- Impacto 2 años
- 11,45
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Medicine | 148 | 136.949 | 341 | 797 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Physics and Astronomy | 139 | 114.280 | 1730 | 2511 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Physics and Astronomy | 130 | 108.581 | 1618 | 2277 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Physics and Astronomy | 129 | 97.306 | 1512 | 2317 |
Ver todos los de Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →