Puesto nacional #456 · por índice h
María Carmen Collado
- Índice h
- 79
- Citas
- 28.458
- i10
- 250
- Trabajos
- 404
- Impacto 2 años
- 8,55
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Comunidad Valenciana | Agricultural and Biological Sciences | 78 | 20.074 | 339 | 650 | |
| Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Comunidad Valenciana | Nursing | 77 | 18.813 | 265 | 422 | |
| Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Comunidad Valenciana | Agricultural and Biological Sciences | 55 | 8774 | 170 | 233 | |
| Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Comunidad Valenciana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 7372 | 137 | 190 |
Ver todos los de Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →