Puesto nacional #1234 · por índice h
Manuel Vidal‐Sanz
- Índice h
- 61
- Citas
- 11.063
- i10
- 161
- Trabajos
- 342
- Impacto 2 años
- 1,29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria | Región de Murcia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 19.825 | 234 | 428 | |
| Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria | Región de Murcia | Agricultural and Biological Sciences | 59 | 11.526 | 219 | 303 | |
| Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria | Región de Murcia | Medicine | 58 | 14.101 | 286 | 825 | |
| Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria | Región de Murcia | Medicine | 53 | 9684 | 211 | 491 |
Ver todos los de Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →