Puesto nacional #937 · por índice h
Manuel Portero‐Otín
Universitat de Lleida Lleida Cataluña Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 66
- Citas
- 13.430
- i10
- 209
- Trabajos
- 308
- Impacto 2 años
- 6,2
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universitat de Lleida
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat de Lleida | Cataluña | Engineering | 100 | 46.029 | 482 | 783 | |
| Universitat de Lleida | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 87 | 27.645 | 392 | 540 | |
| Universitat de Lleida | Cataluña | Agricultural and Biological Sciences | 76 | 21.097 | 262 | 462 | |
| Universitat de Lleida | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 68 | 16.057 | 250 | 391 | |
| Universitat de Lleida | Cataluña | Agricultural and Biological Sciences | 59 | 11.772 | 230 | 310 |
Ver todos los de Universitat de Lleida →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →