Puesto nacional #939 · por índice h
Manuel Ferrer
- Índice h
- 66
- Citas
- 13.096
- i10
- 191
- Trabajos
- 370
- Impacto 2 años
- 3,79
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Catálisis y Petroleoquímica
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Catálisis y Petroleoquímica | Comunidad de Madrid | Materials Science | 113 | 63.481 | 968 | 1377 | |
| Instituto de Catálisis y Petroleoquímica | Comunidad de Madrid | Materials Science | 63 | 13.744 | 164 | 212 | |
| Instituto de Catálisis y Petroleoquímica | Comunidad de Madrid | Energy | 60 | 11.896 | 145 | 217 | |
| Instituto de Catálisis y Petroleoquímica | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 59 | 14.577 | 178 | 244 | |
| Instituto de Catálisis y Petroleoquímica | Comunidad de Madrid | Materials Science | 57 | 9976 | 147 | 225 |
Ver todos los de Instituto de Catálisis y Petroleoquímica →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →