Puesto nacional #1523 · por índice h
Luis M. Montuenga
- Índice h
- 57
- Citas
- 12.270
- i10
- 197
- Trabajos
- 529
- Impacto 2 años
- 4,17
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Clinica Universidad de Navarra
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 68 | 17.178 | 217 | 431 | |
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 62 | 26.177 | 151 | 479 | |
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 57 | 12.428 | 195 | 727 | |
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 55 | 15.714 | 102 | 467 | |
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 53 | 9876 | 160 | 426 |
Ver todos los de Clinica Universidad de Navarra →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →