Puesto nacional #1172 · por índice h
Júlio Gálvez
Universidad de Granada Granada Andalucía Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 62
- Citas
- 11.855
- i10
- 170
- Trabajos
- 253
- Impacto 2 años
- 8,79
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Granada
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Andalucía | Physics and Astronomy | 148 | 124.209 | 1681 | 2130 | |
| Universidad de Granada | Andalucía | Computer Science | 146 | 98.378 | 669 | 1308 | |
| Universidad de Granada | Andalucía | Physics and Astronomy | 128 | 84.770 | 1148 | 1480 | |
| Universidad de Granada | Andalucía | Medicine | 110 | 41.259 | 557 | 1039 | |
| Universidad de Granada | Andalucía | Decision Sciences | 108 | 50.013 | 459 | 991 |
Ver todos los de Universidad de Granada →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →