Puesto nacional #1193 · por índice h
Judith Balmañà
- Índice h
- 61
- Citas
- 16.473
- i10
- 177
- Trabajos
- 616
- Impacto 2 años
- 7,6
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Vall d'Hebron Institut de Recerca
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 141 | 112.165 | 799 | 2699 | |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 85 | 33.073 | 532 | 1076 | |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 66 | 16.759 | 154 | 858 | |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 56 | 10.399 | 171 | 440 | |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 55 | 17.833 | 157 | 582 |
Ver todos los de Vall d'Hebron Institut de Recerca →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →