Puesto nacional #445 · por índice h
Juan L. Ramos
- Índice h
- 80
- Citas
- 22.226
- i10
- 349
- Trabajos
- 525
- Impacto 2 años
- 10,55
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Estación Experimental del Zaidín
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación Experimental del Zaidín | Andalucía | Agricultural and Biological Sciences | 63 | 12.690 | 188 | 226 | |
| Estación Experimental del Zaidín | Andalucía | Agricultural and Biological Sciences | 60 | 12.864 | 130 | 172 | |
| Estación Experimental del Zaidín | Andalucía | Agricultural and Biological Sciences | 57 | 10.163 | 108 | 137 | |
| Estación Experimental del Zaidín | Andalucía | Agricultural and Biological Sciences | 55 | 13.955 | 134 | 215 | |
| Estación Experimental del Zaidín | Andalucía | Agricultural and Biological Sciences | 51 | 9941 | 121 | 156 |
Ver todos los de Estación Experimental del Zaidín →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →