Puesto nacional #1769 · por índice h
José Valpuesta
- Índice h
- 55
- Citas
- 9395
- i10
- 151
- Trabajos
- 337
- Impacto 2 años
- 6
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Madrid Institute for Advanced Studies
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Medicine | 122 | 70.828 | 843 | 1362 | |
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Medicine | 113 | 64.950 | 937 | 1677 | |
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Materials Science | 94 | 35.573 | 509 | 958 | |
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Chemistry | 89 | 33.730 | 575 | 1159 | |
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Medicine | 83 | 30.274 | 499 | 885 |
Ver todos los de Madrid Institute for Advanced Studies →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →