Puesto nacional #2092 · por índice h
Jordi Yagüe
- Índice h
- 52
- Citas
- 11.209
- i10
- 127
- Trabajos
- 246
- Impacto 2 años
- 4,8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 90 | 31.767 | 496 | 1469 | |
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 70 | 20.235 | 255 | 396 | |
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 68 | 17.206 | 238 | 483 | |
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 66 | 15.467 | 191 | 365 | |
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 63 | 11.720 | 201 | 704 |
Ver todos los de Hospital Sant Joan de Déu Barcelona →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →