Puesto nacional #420 · por índice h
Jordi Vilà
- Índice h
- 81
- Citas
- 28.023
- i10
- 446
- Trabajos
- 763
- Impacto 2 años
- 4,58
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Clínic de Barcelona
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 123 | 113.889 | 341 | 703 | |
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 109 | 66.528 | 514 | 1125 | |
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 99 | 59.342 | 499 | 951 | |
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 97 | 62.515 | 367 | 904 | |
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 91 | 35.343 | 412 | 670 |
Ver todos los de Hospital Clínic de Barcelona →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →