Puesto nacional #1988 · por índice h
Joan Brunet
- Índice h
- 53
- Citas
- 10.582
- i10
- 192
- Trabajos
- 530
- Impacto 2 años
- 4,53
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Bellvitge University Hospital
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Medicine | 109 | 49.109 | 802 | 1165 | |
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Medicine | 98 | 29.133 | 291 | 475 | |
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Medicine | 78 | 22.081 | 322 | 798 | |
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Psychology | 72 | 21.789 | 372 | 710 | |
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 12.256 | 223 | 358 |
Ver todos los de Bellvitge University Hospital →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →