Puesto nacional #947 · por índice h
Gunnar Kahlmeter
- Índice h
- 65
- Citas
- 33.688
- i10
- 174
- Trabajos
- 296
- Impacto 2 años
- 4,92
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria | Comunidad de Madrid | Medicine | 75 | 57.912 | 219 | 510 | |
| Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria | Comunidad de Madrid | Engineering | 74 | 22.999 | 306 | 584 | |
| Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria | Comunidad de Madrid | Medicine | 59 | 15.182 | 141 | 318 |
Ver todos los de Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →