Puesto nacional #758 · por índice h
Francisco Guarner
- Índice h
- 69
- Citas
- 51.280
- i10
- 183
- Trabajos
- 335
- Impacto 2 años
- 33,89
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Vall d'Hebron Hospital Universitari
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Medicine | 101 | 60.123 | 289 | 539 | |
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Medicine | 57 | 21.458 | 125 | 476 | |
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Medicine | 55 | 15.722 | 139 | 346 | |
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Medicine | 55 | 15.467 | 161 | 338 | |
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Immunology and Microbiology | 54 | 19.884 | 157 | 373 |
Ver todos los de Vall d'Hebron Hospital Universitari →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →