Puesto nacional #2185 · por índice h
Fernando Rojo
- Índice h
- 52
- Citas
- 7903
- i10
- 130
- Trabajos
- 178
- Impacto 2 años
- 13,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro Nacional de Biotecnología
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Immunology and Microbiology | 82 | 21.155 | 280 | 398 | |
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 81 | 27.798 | 379 | 591 | |
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 77 | 27.805 | 217 | 443 | |
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 74 | 18.228 | 203 | 324 | |
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 67 | 23.626 | 113 | 155 |
Ver todos los de Centro Nacional de Biotecnología →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →