Puesto nacional #217 · por índice h
Fernando Baquero
Instituto Cajal Madrid Comunidad de Madrid Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Medicine
- Índice h
- 96
- Citas
- 36.894
- i10
- 387
- Trabajos
- 704
- Impacto 2 años
- 5,63
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Cajal
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Cajal | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 89 | 27.389 | 406 | 644 | |
| Instituto Cajal | Comunidad de Madrid | Decision Sciences | 78 | 22.420 | 230 | 481 | |
| Instituto Cajal | Comunidad de Madrid | Neuroscience | 71 | 18.328 | 243 | 487 | |
| Instituto Cajal | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 18.273 | 182 | 309 | |
| Instituto Cajal | Comunidad de Madrid | Medicine | 65 | 17.216 | 247 | 723 |
Ver todos los de Instituto Cajal →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →