Puesto nacional #2253 · por índice h
F. Javier Cañada
- Índice h
- 51
- Citas
- 9790
- i10
- 191
- Trabajos
- 296
- Impacto 2 años
- 10,25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias | Comunidad de Madrid | Medicine | 123 | 82.890 | 482 | 958 | |
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias | Comunidad de Madrid | Medicine | 103 | 48.765 | 526 | 1367 | |
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias | Comunidad de Madrid | Medicine | 73 | 29.455 | 365 | 707 | |
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias | Comunidad de Madrid | Medicine | 69 | 20.875 | 241 | 486 | |
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias | Comunidad de Madrid | Medicine | 68 | 17.727 | 328 | 629 |
Ver todos los de Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →