Puesto nacional #1119 · por índice h
David Posada
- Índice h
- 62
- Citas
- 85.681
- i10
- 152
- Trabajos
- 313
- Impacto 2 años
- 6,11
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Galicia Sur Biomedical Foundation
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galicia Sur Biomedical Foundation | Galicia | Materials Science | 81 | 24.760 | 189 | 283 | |
| Galicia Sur Biomedical Foundation | Galicia | Medicine | 64 | 13.620 | 218 | 425 | |
| Galicia Sur Biomedical Foundation | Galicia | Medicine | 61 | 12.536 | 182 | 458 |
Ver todos los de Galicia Sur Biomedical Foundation →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →