Puesto nacional #1276 · por índice h
David Comas
- Índice h
- 60
- Citas
- 14.051
- i10
- 163
- Trabajos
- 295
- Impacto 2 años
- 11,56
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universitat Pompeu Fabra
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 137 | 73.529 | 623 | 1224 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 132 | 73.911 | 752 | 1297 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 117 | 52.708 | 654 | 1372 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Medicine | 113 | 61.112 | 534 | 861 |
Ver todos los de Universitat Pompeu Fabra →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →