Puesto nacional #828 · por índice h
Coral Barbas
- Índice h
- 68
- Citas
- 16.914
- i10
- 315
- Trabajos
- 545
- Impacto 2 años
- 9,08
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad San Pablo CEU
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad San Pablo CEU | Comunidad de Madrid | Medicine | 85 | 35.713 | 282 | 510 | |
| Universidad San Pablo CEU | Comunidad de Madrid | Medicine | 55 | 15.162 | 201 | 512 | |
| Universidad San Pablo CEU | Comunidad de Madrid | Medicine | 53 | 9664 | 178 | 292 | |
| Universidad San Pablo CEU | Comunidad de Madrid | Medicine | 53 | 9153 | 122 | 272 | |
| Universidad San Pablo CEU | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 7990 | 112 | 265 |
Ver todos los de Universidad San Pablo CEU →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →