Puesto nacional #1141 · por índice h
Conxi Lázaro
- Índice h
- 62
- Citas
- 14.931
- i10
- 213
- Trabajos
- 470
- Impacto 2 años
- 16,95
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge | Cataluña | Medicine | 88 | 30.281 | 417 | 1099 | |
| Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge | Cataluña | Medicine | 86 | 41.102 | 210 | 315 | |
| Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge | Cataluña | Medicine | 75 | 23.145 | 306 | 687 | |
| Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge | Cataluña | Medicine | 69 | 16.960 | 197 | 432 | |
| Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge | Cataluña | Medicine | 66 | 27.995 | 187 | 636 |
Ver todos los de Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →