Puesto nacional #2037 · por índice h
Carlos Enrich
- Índice h
- 53
- Citas
- 8912
- i10
- 137
- Trabajos
- 224
- Impacto 2 años
- 3,55
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Departament de Salut
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 154 | 128.675 | 710 | 1496 | |
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 129 | 61.905 | 423 | 2141 | |
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 60 | 12.890 | 214 | 582 | |
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 58 | 13.223 | 134 | 286 | |
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 57 | 10.680 | 180 | 532 |
Ver todos los de Departament de Salut →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →