Puesto nacional #147 · por índice h
Brian Charlesworth
- Índice h
- 105
- Citas
- 47.587
- i10
- 347
- Trabajos
- 591
- Impacto 2 años
- 2
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Institut de Biologia Evolutiva
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 24.724 | 390 | 580 | |
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 69 | 15.055 | 207 | 350 | |
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Environmental Science | 60 | 12.623 | 223 | 430 | |
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 57 | 15.231 | 132 | 305 |
Ver todos los de Institut de Biologia Evolutiva →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →