Puesto nacional #2042 · por índice h
Blanca Hernández‐Ledesma
- Índice h
- 53
- Citas
- 8642
- i10
- 100
- Trabajos
- 200
- Impacto 2 años
- 5,38
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Chemistry | 71 | 19.620 | 352 | 655 | |
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 63 | 21.902 | 171 | 295 | |
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 63 | 14.157 | 180 | 350 | |
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Medicine | 61 | 12.169 | 243 | 310 | |
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 60 | 11.794 | 189 | 414 |
Ver todos los de Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →