Puesto nacional #631 · por índice h
Antonio Cuadrado
- Índice h
- 72
- Citas
- 21.876
- i10
- 149
- Trabajos
- 249
- Impacto 2 años
- 11,96
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 103 | 42.949 | 395 | 578 | |
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 23.483 | 313 | 475 | |
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Neuroscience | 73 | 20.788 | 176 | 289 | |
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Neuroscience | 72 | 15.483 | 222 | 294 | |
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 66 | 14.964 | 267 | 395 |
Ver todos los de Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →