Puesto nacional #1209 · por índice h
Ana Osório
- Índice h
- 61
- Citas
- 13.679
- i10
- 159
- Trabajos
- 298
- Impacto 2 años
- 0,2
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 77 | 28.604 | 247 | 520 | |
| Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 69 | 17.700 | 255 | 571 | |
| Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 61 | 29.259 | 133 | 294 |
Ver todos los de Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →