Puesto nacional #766 · por índice h
Aňa Lluch
- Índice h
- 69
- Citas
- 21.348
- i10
- 240
- Trabajos
- 790
- Impacto 2 años
- 2,67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universitat de València
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 133 | 95.456 | 1429 | 2151 | |
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 132 | 91.122 | 1295 | 1996 | |
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 128 | 87.611 | 1276 | 1905 | |
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 127 | 113.071 | 1160 | 1722 | |
| Universitat de València | Comunidad Valenciana | Physics and Astronomy | 127 | 86.453 | 1145 | 1641 |
Ver todos los de Universitat de València →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Comunidad | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →