Andalucía · Medicine

Medicine en Andalucía

27 investigadores · toda Andalucía · Medicine en toda España

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Comunidad Área h Citas i10 Trab.
1 Universidad de Granada Andalucía Medicine 110 41.259 557 1039
2 Hospital Universitario Virgen Macarena Andalucía Medicine 106 47.110 603 1007
3 Universidad de Granada Andalucía Medicine 96 39.297 554 912
4 Universidad de Granada Andalucía Medicine 92 39.652 457 1029
5 Universidad de Granada Andalucía Medicine 91 48.513 446 769
6 Universidad de Granada Andalucía Medicine 85 26.809 450 632
7 Hospital Regional Universitario de Málaga Andalucía Medicine 81 24.222 364 835
8 Universidad de Granada Andalucía Medicine 72 17.051 288 385
9 Andalusian Health Service Andalucía Medicine 71 18.776 223 376
10 Hospital Regional Universitario de Málaga Andalucía Medicine 69 20.823 333 621
11 Hospital Universitario Virgen del Rocío Andalucía Medicine 68 15.489 166 539
12 Hospital Regional Universitario de Málaga Andalucía Medicine 62 13.960 244 590
13 Universidad de Granada Andalucía Medicine 61 12.161 199 390
14 Universidad Pablo de Olavide Andalucía Medicine 61 11.084 116 203
15 Universidad de Cádiz Andalucía Medicine 60 11.778 152 258
16 Universidad de Granada Andalucía Medicine 59 9863 151 253
17 Universidad de Granada Andalucía Medicine 58 10.601 156 238
18 University of Córdoba Andalucía Medicine 57 10.716 188 302
19 Hospital Regional Universitario de Málaga Andalucía Medicine 56 26.016 157 546
20 Universidad de Sevilla Andalucía Medicine 56 9888 212 303
21 Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba Andalucía Medicine 55 12.330 195 390
22 Universidad de Granada Andalucía Medicine 55 12.162 307 660
23 Instituto de Biomedicina de Sevilla Andalucía Medicine 55 10.420 188 589
24 Hospital Universitario Virgen Macarena Andalucía Medicine 54 12.959 165 317
25 Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba Andalucía Medicine 52 10.054 218 362
26 Instituto de Biomedicina de Sevilla Andalucía Medicine 51 16.786 110 306
27 Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba Andalucía Medicine 51 14.221 183 627