Cerdanyola del Vallès · Medicine

Medicine en Cerdanyola del Vallès

49 investigadores · toda Cerdanyola del Vallès · Medicine en toda España

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Comunidad Área h Citas i10 Trab.
1 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 92 32.949 369 746
2 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 91 29.270 363 1464
3 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 87 45.847 283 638
4 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 86 30.710 293 546
5 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 85 34.844 344 663
6 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 84 25.452 358 691
7 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 79 36.018 265 511
8 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 76 22.438 334 615
9 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 74 18.828 216 344
10 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 73 19.633 200 494
11 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 72 25.092 216 330
12 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 72 16.709 214 360
13 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 70 17.728 182 380
14 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 69 28.988 256 543
15 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 68 34.437 356 782
16 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 68 16.079 281 556
17 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 66 19.868 290 1004
18 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 66 14.419 244 638
19 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 65 32.156 253 547
20 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 65 14.331 236 422
21 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 65 14.264 256 499
22 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 65 13.658 200 558
23 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 64 26.825 259 569
24 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 64 15.364 193 368
25 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 63 15.896 201 322
26 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 62 14.383 180 454
27 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 61 23.632 267 665
28 Institut de Ciència de Materials de Barcelona Cataluña Medicine 60 15.807 358 880
29 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 60 14.621 323 881
30 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 58 21.275 289 626
31 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 58 18.794 198 637
32 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 58 17.439 224 428
33 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 57 13.302 170 490
34 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 57 11.373 208 405
35 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 57 11.317 247 469
36 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 56 13.345 134 259
37 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 56 9385 148 229
38 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 55 16.892 217 385
39 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 55 15.089 205 704
40 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 54 10.878 104 133
41 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 54 10.866 192 381
42 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 54 10.737 210 533
43 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 53 14.976 147 316
44 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 53 12.602 114 282
45 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 53 11.552 160 384
46 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 53 10.331 196 329
47 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 52 9745 122 204
48 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 51 10.043 163 362
49 Universitat Autònoma de Barcelona Cataluña Medicine 51 9440 189 400