Ciudad · Comunidad Valenciana

Investigadores en Alicante

23 investigadores · 7 áreas · 2 instituciones · Comunidad Valenciana

Por área en Alicante

Universidades y centros

Ranking en Alicante

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Comunidad Área h Citas i10 Trab.
1 University of Alicante Comunidad Valenciana Chemistry 91 30.653 489 676
2 University of Alicante Comunidad Valenciana Chemistry 79 33.009 473 1257
3 University of Alicante Comunidad Valenciana Materials Science 78 22.223 304 446
4 University of Alicante Comunidad Valenciana Materials Science 74 20.128 231 309
5 University of Alicante Comunidad Valenciana Chemistry 73 26.263 375 943
6 University of Alicante Comunidad Valenciana Materials Science 71 39.968 287 407
7 University of Alicante Comunidad Valenciana Energy 69 14.532 215 316
8 Instituto de Neurociencias Comunidad Valenciana Neuroscience 66 15.078 197 382
9 University of Alicante Comunidad Valenciana Energy 63 12.464 247 373
10 University of Alicante Comunidad Valenciana Medicine 62 14.304 291 513
11 University of Alicante Comunidad Valenciana Chemistry 62 11.663 194 301
12 University of Alicante Comunidad Valenciana Energy 59 10.647 157 244
13 University of Alicante Comunidad Valenciana Materials Science 57 10.194 168 248
14 University of Alicante Comunidad Valenciana Materials Science 56 9830 157 202
15 University of Alicante Comunidad Valenciana Energy 55 10.129 160 242
16 University of Alicante Comunidad Valenciana Chemistry 54 12.776 126 299
17 University of Alicante Comunidad Valenciana Medicine 54 9244 168 328
18 University of Alicante Comunidad Valenciana Business, Management and Accounting 54 8839 113 325
19 University of Alicante Comunidad Valenciana Materials Science 53 7832 154 252
20 University of Alicante Comunidad Valenciana Materials Science 52 10.387 161 232
21 University of Alicante Comunidad Valenciana Chemistry 52 9960 98 116
22 University of Alicante Comunidad Valenciana Engineering 51 9055 194 356
23 University of Alicante Comunidad Valenciana Engineering 51 8494 177 276